Rates & Charges
Current interest rates and charges at a glance
| Item | Rate / Amount | Remarks |
|---|---|---|
| Savings Account | 4.00% p.a. | w.e.f. 01 July 2025 |
| FD 91-179 days | 6.00% p.a. | w.e.f. 01 July 2025 |
| FD 180 days to < 1 year | 6.75% p.a. | w.e.f. 01 July 2025 |
| FD 1 year up to 3 years | 7.75% p.a. | w.e.f. 01 July 2025 |
| FD above 3 years | 7.25% p.a. | w.e.f. 01 July 2025 |
| FD - Senior Citizens (all slabs) | +0.50% extra | in addition to slab rate |
| Member Loan (M.C.L.) | 9.90% p.a. | day-to-day basis, w.e.f. 01 June 2025 |
| M.C.L. credit limit | Min Rs. 7,00,000 / Max Rs. 11,00,000 | or 32x basic pay, whichever is lower |
| Membership (initial payment) | Rs. 500 | 10 shares @ Rs. 50 each, one-time |
| CTS contribution | Rs. 500 per month | recovered from salary as per bye-laws |
Deposit rates w.e.f. 01 July 2025; loan rate w.e.f. 01 June 2025; membership and CTS as per bye-laws. Subject to change — please confirm at your branch.