दरें और शुल्क
वर्तमान ब्याज दरें और शुल्क एक नज़र में
| मद | दर / राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|
| बचत खाता | 4.00% प्रति वर्ष | 01 जुलाई 2025 से |
| सावधि जमा (91-179 दिन) | 6.00% प्रति वर्ष | 01 जुलाई 2025 से |
| सावधि जमा (180 दिन से 1 वर्ष से कम) | 6.75% प्रति वर्ष | 01 जुलाई 2025 से |
| सावधि जमा (1 वर्ष से 3 वर्ष तक) | 7.75% प्रति वर्ष | 01 जुलाई 2025 से |
| सावधि जमा (3 वर्ष से अधिक) | 7.25% प्रति वर्ष | 01 जुलाई 2025 से |
| सावधि जमा - वरिष्ठ नागरिक (सभी स्लैब) | +0.50% अतिरिक्त | स्लैब दर के अतिरिक्त |
| सदस्य ऋण (M.C.L.) | 9.90% प्रति वर्ष | दैनिक आधार पर, 01 जून 2025 से |
| M.C.L. क्रेडिट सीमा | न्यूनतम Rs. 7,00,000 / अधिकतम Rs. 11,00,000 | या मूल वेतन का 32 गुना, जो भी कम हो |
| सदस्यता (प्रारंभिक भुगतान) | Rs. 500 | 10 शेयर @ Rs. 50 प्रति शेयर, एक बार |
| CTS अंशदान | Rs. 500 प्रति माह | बाई-लॉज़ के अनुसार वेतन से कटौती |
जमा दरें 01 जुलाई 2025 से; ऋण दर 01 जून 2025 से; सदस्यता एवं CTS बाई-लॉज़ के अनुसार। परिवर्तन के अधीन — कृपया अपनी शाखा में पुष्टि करें।